网上现金棋牌平台

平昌县县级部门一体化政务服务平台2025年8月运行情况

发布时间:2025-11-12 16:27来源:平昌县行政审批和数据局字体【  
地区/部门 申请 受理 办结(全量) 线上办件数 线下办件数 办件覆盖数 办件覆盖率 网上受理率 按时办结件 按时办结率
平昌县本级 17305 17251 17245 14701 2544 772 58.67% 82.88% 17133 99.25%
县教科局 12 12 14 1 13 35 87.50% 7.14% 14 100%
县民宗局 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0
县公安局 9466 9415 9420 9394 26 63 75.90% 99.72% 9419 99.99%
县民政局 9 9 9 0 9 19 41.30% 0% 9 100%
县司法局 0 0 0 0 0 10 76.92% 0.00% 0 0
县财政局 0 0 0 0 0 3 42.86% 0.00% 0 0
县人社局 3 3 3 0 3 31 68.89% 0% 3 100%
县自规局 666 664 667 12 655 66 69.47% 1.80% 667 100%
县生态环境局 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
县住建局 1 1 2 1 1 33 46.48% 50% 2 100%
县执法局 46 46 49 0 49 7 28% 0% 49 100%
县交运局 73 73 72 71 1 99 84.62% 98.61% 66 91.67%
县水利局 1 1 2 0 2 17 70.83% 0% 2 100%
县农业农村局 30 30 29 0 29 71 83.53% 0% 28 96.55%
县经信局 0 0 0 0 0 1 50% 0.00% 0 0
县文广体旅局 0 0 0 0 0 16 17.39% 0.00% 0 0
县卫健局 95 95 95 92 3 23 35.38% 96.84% 95 100%
县退役军人事务局 0 0 0 0 0 6 100% 0.00% 0 0
县应急局 0 0 0 0 0 10 52.63% 0.00% 0 0
县审计局 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
县林业局 0 0 0 0 0 9 30% 0.00% 0 0
县发改局 333 333 333 333 0 3 37.50% 100% 333 100%
县市监局 263 263 241 48 193 66 53.66% 19.92% 234 97.10%
县残联 0 0 0 0 0 13 92.86% 0.00% 0 0
县房管局 2382 2382 2382 2382 0 12 85.71% 100% 2382 100%
县交易中心 15 15 15 15 0 0 0% 100% 15 100%
县气象局 0 0 0 0 0 1 16.67% 0.00% 0 0
县人防办 0 0 0 0 0 5 50% 0.00% 0 0
县医保局 2350 2351 2351 2351 0 25 71.43% 100% 2351 100%
县行审和数据局 301 301 301 0 301 0 0.00% 0% 301 100%
县社保局 461 459 457 0 457 38 73.08% 0% 450 98.47%
县居保局 601 601 601 0 601 5 100% 0% 601 100%
县烟草专卖局 1 1 1 1 0 5 71.43% 100% 1 100%
县机保局 196 196 201 0 201 15 83.33% 0% 111 55.22%
县就业局 0 0 0 0 0 15 34.88% 0.00% 0 0
县消防救援大队 0 0 0 0 0 1 100% 0.00% 0 0
县税务局 0 0 0 0 0 49 57.65% 0.00% 0 0
扫一扫在手机打开当前页