网上现金棋牌平台

平昌县县级部门一体化政务服务平台2025年12月运行情况

发布时间:2026-01-29 10:45来源:平昌县行政审批和数据局字体【  
地区/部门 申请 受理 办结(全量) 异常办结 补正补齐数 线上办件数 线下办件数 办件覆盖数 办件覆盖率 网上受理率 按时办结件 按时办结率
平昌县本级 25691 25408 25321 10 0 19152 6169 0 0% 82.12% 25227 99.60%
县教科局 13 13 13 0 0 0 13 0 0% 0% 13 100%
县民宗局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0
县公安局 5655 5388 5395 2 0 5389 6 0 0% 99.89% 5395 100%
县民政局 29 30 30 1 0 1 29 0 0% 3.33% 30 100%
县司法局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0
县财政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0
县人社局 3 3 3 0 0 0 3 0 0% 0% 3 100%
县自规局 577 571 574 0 0 2 572 0 0% 0.35% 574 100%
县生态环境局 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
县执法局 91 91 91 0 0 0 91 0 0% 0% 91 100%
县住建局 12 7 15 0 0 3 12 0 0% 20% 15 100%
县交运局 241 241 240 0 0 240 0 0 0% 100% 236 98.33%
县水利局 7 7 10 0 0 0 10 0 0% 0% 10 100%
县农业农村局 58 58 64 3 0 2 62 0 0% 3.13% 19 29.69%
县经信局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0
县文广体旅局 1 1 1 0 0 0 1 0 0% 0% 1 100%
县卫健局 141 141 141 0 0 134 7 0 0% 95.04% 141 100%
县退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0
县应急局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0
县审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
县统计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0
县林业局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0
县发改局 360 360 360 0 0 360 0 0 0% 100% 359 99.72%
县市监局 504 504 491 1 0 139 352 0 0% 28.31% 463 94.30%
县房管局 2421 2421 2421 0 0 2 2419 0 0% 100% 2421 100%
县残联 1 1 1 1 0 1 0 0 0% 100% 1 100%
县交易中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0%
县气象局 1 1 1 0 0 0 1 0 0% 0% 1 100%
县人防办 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0
县居保局 1476 1471 1471 0 0 0 1471 0 0% 0% 1471 100%
县烟草专卖局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0
县消防救援大队 1 1 2 0 0 0 2 0 0% 0% 2 100%
网上现金棋牌平台平昌县委宣传部 1 1 1 0 0 0 1 0 0% 0% 1 100%
县就业局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0
县医保局 12980 12981 12879 2 0 12879 0 0 0% 100% 12878 99.99%
县招商局 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
县机保局 135 135 137 0 0 0 137 0 0% 0% 129 94.16%
县社保局 983 981 980 0 0 0 980 0 0% 0% 973 99.29%
县委办(档案局、保密局) 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0
平昌县邮政分公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
平昌县人民法院 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
县税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0
县商务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0
平昌县政府办 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
扫一扫在手机打开当前页