网上现金棋牌平台

平昌县2025年种粮大户补贴分户统计公示表

发布时间:2025-10-09 14:54来源:平昌县农业农村局字体【  
经营主体 镇(街道、管委会、管理局) 序号 姓名/单位 种粮地点 耕地面积(亩) 种植面积(亩) 核实补贴面积(亩)
合计 承包
耕地
租种
耕地
合计 小麦 稻谷 玉米
一、种粮农户 平昌县响滩镇 1 胥上海 楠木村3组 33 6.44 26.56 33 0 14 19 33
平昌县响滩镇 2 王瑞锴 五凤村四社 37.8 9.75 28.05 37.8 0 26.3 11.5 35
平昌县响滩镇 3 李清智 五凤村六社 34.8 7.87 26.93 34.79 0 24.56 10.23 30
平昌县响滩镇 4 唐泽明 西桥社区2组 36 5.4 30.6 36 0 12.4 23.6 36
平昌县响滩镇 5 周均 西桥社区4组 38.5 7.8 30.7 38.5 0 18.8 19.7 35
平昌县响滩镇 6 张术荣 西桥社区4组 37.11 5.11 32 37.11 0 12.11 25 30
平昌县响滩镇 7 张新林 龙角社区2组、3组 34 3.6 30.4 34 0 15.6 18.4 34
平昌县响滩镇 8 李从荣 南风社区6组、9组 92 0 92 92 0 0 92 92
平昌县响滩镇 9 韩小梅 龙岩村1社 36.5 0 36.5 36.5 0 9 27.5 35
平昌县岳家镇 10 王春芳 云峰村 32.3 2.9 29.4 32.3 0 0 32.3 30
平昌县江口街道 11 陈玉发 白顶村3组 64.4 32.4 32 32 1.8 22.4 7.8 30
平昌县江口街道 12 孙川 长垭社区1组 89.49 0 89.49 89.49 89.49 0 0 70
平昌县江口街道 13 赵永成 黄滩社区1组 44.76 9.5 35.26 43 0 32 11 38
平昌县江口街道 14 张洪友 猫寨村8组 38.96 12.03 26.93 36 5 22 9 30
平昌县江口街道 15 孙光体 秋风村1组 58 9.44 48.56 55 10 20 25 40
平昌县江口街道 16 杜慧敏 秋风村4组 42 9.64 32.36 39 19 20 39
平昌县江口街道 17 孙刚 长垭社区10组 140 0 140 140 95 0 45 90
平昌县江口街道 18 冯永红 大运社区4、5、6组 220 0 220 220 0 0 220 120
平昌县江口街道 19 王杰 秋风村1组 76 0 76 76 0 0 76 55
平昌县龙岗镇 20 王艳 龙岗镇 46.8 4.39 42.41 46.8 0 38.3 8.5 42
平昌县龙岗镇 21 何强远 沙坝村9组 36.8 7 29.8 36.8 0 20.2 16.6 32
平昌县龙岗镇 22 陈林伟 沙坝村3组 85.6 0 85.6 85.6 0 0 85.6 80
平昌县三十二梁镇 23 杨希均 黄桷村7社 56.2 0 56.2 56.2 0 0 56.2 48
平昌县白衣镇 24 王大春 龙门社区 37.9 5.99 31.91 35.29 0 5.49 29.8 32
平昌县板庙镇 25 孙家红 枫香村4社 39.37 11 28.37 34.3 0 34.3 0 30
平昌县笔山镇 26 苟华中 大坝村孟家坝 47.5 6.5 41 30.5 0 6.5 24 30
平昌县得胜镇 27 余攀刚 新场村5社 30.4 0 30.4 30.4 30.4 0 0 30
平昌县得胜镇 28 苟山泉 马灵社区3社 58 0 58 58 58 0 0 50
平昌县佛楼镇 29 李述华 佛楼镇大松村4组 40.58 2.93 37.65 40.58 0 3.2 37.38 35
平昌县佛楼镇 30 张必兰 佛楼镇平乐村6组 38.71 5.13 33.58 38.71 0 0 38.71 35
平昌县佛楼镇 31 梁成平 佛楼镇大松村1组 40.44 2.53 37.91 37.6 0 0 37.6 35
平昌县涵水镇 32 李其平 平昌县涵水镇花桥社区7组 92.65 0 92.65 52 0 0 52 35
平昌县涵水镇 33 冯浩龙 平昌县涵水镇庆丰村 36.3 1.36 34.94 36.3 0 27.53 8.77 30
平昌县江口水乡 34 张君平 三官村5社 45.4 0 45.4 45.4 0 0 45.4 40
平昌县金宝街道 35 丁雄 九树村2社,六门社区4社 94.69 0 94.69 94.69 0 94.69 42
平昌县兰草镇 36 袁小波 双柏村8社 36.89 5.69 31.2 36.1 4.8 5 26.3 30
平昌县兰草镇 37 胡琼芳 螺蛳村2社 36.28 6.78 29.5 40.2 6.2 24.8 9.2 32
平昌县兰草镇 38 杨自友 三峰村4社 38.63 6.63 32 39.6 5.5 25 9.1 30
平昌县青云镇 39 张华峰 青云镇青林社区8组 32.6 32.6 30.8 0 26.6 4.2 30
平昌县青云镇 40 蒲万里 青云镇天城村2组 34.92 10.82 24.1 30.2 0 22.8 7.4 30
平昌县澌岸镇 41 夏渊 平昌县澌岸镇民主村 35 0 35 35 0 0 35 32
平昌县澌岸镇 42 何华明 澌岸镇娱乐社区 37 0 37 37 0 0 37 32
平昌县澌岸镇 43 张永 澌岸镇梭滩村5组  50 0 50 50 0 0 50 40
平昌县澌岸镇 44 苟中军 澌岸镇中和村3组 44.5 0 44.5 44.5 0 0 44.5 36
平昌县澌岸镇 45 苟中万 澌岸镇中和村3组 48.3 0 48.3 48.3 0 0 48.3 42
平昌县澌岸镇 46 苟林 澌岸镇中和村3组 32.8 0 32.8 32.8 0 0 32.8 30
平昌县驷马镇 47 赵朝学 民众社区5组 49.6 3.53 46.07 49.6 49.6 0 0 45
平昌县岩口镇 48 苟于松 庄子村1社 47.5 0 47.5 47.5 0 0 47.5 45
平昌县云台镇 49 苟洪春 五台村 38 0 38 38 0 0 38 35
平昌县云台镇 50 张天香 五台村 31 0 31 31 0 0 31 31
平昌县云台镇 51 孙炯 鞍山村 31.8 0 31.8 63.6 31.8 0 31.8 30
平昌县镇龙镇 52 张仕春 平昌县镇龙镇土船村7组 33.6 0 33.6 33.6 0 0 33.6 30
平昌县镇龙镇 53 蒲春福 平昌县镇龙镇土船村7组 35 0 35 35 0 0 35 31
平昌县镇龙镇 54 陈勇 平昌县镇龙镇新庙社区4组 66.5 0 66.5 66.5 0 0 66.5 35
平昌县镇龙镇 55 向明友 平昌县镇龙镇翻身村3组 33.58 33.58 0 33.58 0 0 33.58 31
平昌县镇龙镇 56 邓伟业 平昌县镇龙镇新庙社区2组 71.85 0 71.85 71.85 0 0 71.85 34
平昌县镇龙镇 57 李小平 平昌县镇龙镇新庙社区4组 58 0 58 58 0 0 58 33
平昌县泥龙镇 58 张富宗 平昌县泥龙镇瓦桥村2组  81.2 11.19 70.01 81.2 0 4.8 76.4 54.8
平昌县泥龙镇 59 张万云  平昌县泥龙镇瓦桥村 2组 65.4 6.89 58.51 65.4 0 5.2 60.2 45.2
平昌县泥龙镇 60 王勇 平昌县泥龙镇多佛村  76.48 28.83 47.65 76.48 0 1.54 74.94 35.8
平昌县金宝新区 61 李成 五一社区10组 42.1 0 42.1 30.2 30.2 0 0 30.2
平昌县土兴镇 62 王益林 土兴镇圣谕社 31 0 31 31 0 0 31 31
平昌县土兴镇 63 李世强 土兴镇福禄村 70.6 0 70.6 67 0 0 67 60
平昌县元山镇 64 秦贵英 复兴村 235 0 235 180 0 180 42
二、农民专业合作社 平昌县江口水乡 65 平昌县喜顺种植专业合作社 平昌县江家口镇社口村6组 147.5 0 147.5 147.5 147.5 0 0 120
平昌县江口水乡 66 平昌县龙聚福康农业专业合作社 大龙村3社 97.21 0 97.21 97.21 0 0 97.21 90
平昌县江口水乡 67 平昌县朝湖养牛专业合作社 玉皇村2社 46 7.7 38.3 46 0 0 46 46
平昌县土兴镇 68 平昌县奇兴农业专业合作社 土兴镇龙池村 145 0 145 98.5 98.5 0 0 90
平昌县土兴镇 69 平昌县土兴镇福兴养殖场 土兴镇福禄村 102.5 0 102.5 75.39 0 0 75.39 70
平昌县江口街道 70 平昌县阿能农业专业合作社 黄滩社区6组 88 0 88 43 0 43 40
平昌县江口街道 71 平昌县嘉宇种植专业合作社 长垭社区5组 664.6 0 664.6 664.6 664.6 0 0 624
平昌县龙岗镇 72 平昌县希蜀种养殖专业合作社 宝坪社区2社、6社 44.3 0 44.3 44.3 0 0 44.3 35
平昌县佛楼镇 73 平昌县号朋梁种植专业合社 佛楼寺社区1组 38.07 6.71 31.36 38 0 0 38 36
平昌县灵山镇 74 平昌县江园农业专业合作社 李先院、红包梁、凉水井 91.38 0 91.38 91.38 0 26.08 65.3 65
平昌县同州街道办 75 平昌县龙友生源农业专业合作社 同州街道友谊社区 382.6 0 382.6 31.5 0 10 21.5 31
平昌县土垭镇 76 平昌县浩东农业专业合作社 玉龙村5社 56 0 56 56 56 0 47
平昌县岳家镇 77 平昌县鹤鸣农业专业合作社 金宝街道尖山社区 98.89 0 98.89 98.89 98.89 0 0 980
云台镇金山村 335.6 0 335.6 335.6 335.6 0 0
得胜镇丰收村 257.8 0 257.8 257.8 257.8 0 0
岳家镇涌水村 396.5 0 396.5 396.5 396.5 0 0
平昌县岳家镇 78 平昌县家禾种养殖专业合作社 观音村 351.3 0 351.3 351.3 0 0 351.3 200
平昌县云台镇 79 平昌县众诚种植专业合作社 海山社区、张公社区、秋风村 421.6 0 421.6 428.6 428.6 0 0 350
平昌县镇龙镇 80 平昌县茂欣农业专业合作社 平昌县镇龙镇新庙社区3组 82.8 0 82.8 82.8 0 0 82.8 60
三、家庭农场 平昌县土兴镇 81 平昌县土兴镇金黄家庭农场 土兴镇风凉社区 123.7 0 123.7 110.5 110.5 0 0 90
平昌县土兴镇 82 平昌县土兴镇田牧种养殖家庭农场 土兴镇仙灵村 88.26 0 88.26 85 85 0 0 60
平昌县笔山镇 83 平昌县笔山毅豪种养殖家庭农场 笔山镇千秋社区2、3组 260 0 260 260 0 0 260 100
平昌县土垭镇 84 平昌县土垭镇洪全种养殖家庭农场 卫星村2社 75.9 0 75.9 75.9 0 0 75.9 60
平昌县土垭镇 85 平昌县土垭镇述万种养殖家庭农场 大岭村1社 75.5 0 75.5 75.5 0 0 75.5 35
平昌县元山镇 86 平昌县元山镇王家河养殖场 插旗山村 50 0 50 50 50 0 0 45
平昌县元山镇 87 平昌县兰清家庭农场 寿南山村 150 0 150 150 150 0 0 400
沿溪村 520 0 520 520 520 0 0
平昌县云台镇 88 平昌县鼎顺种养殖家庭农场 福乐村 79.98 0 79.98 79.98 79.98 0 70
四、土地股份合作社 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
五、农业产业化龙头企业 平昌县土兴镇 89 巴中环亚农业发展有限公司 土兴镇风凉社区 775 0 775 775 775 0 0 520
平昌县白衣镇 90 四川永穆坊农业发展有限责任公司 柳州社区 633.63 0 633.63 166 166 0 0 96
平昌县板庙镇 91 平昌县旭农农机专业合作社 红宝村三、四、五、六社 1319 0 1319 810 810 0 0 1572
元山镇插旗山村 961 0 961 890 890 0 0
平昌县笔山镇 92 四川大坪山农牧有限公司 笔山镇大坝村大坪山 263 0 263 263 0 0 263 200
六、村集体经济组织 平昌县泥龙镇 93 平昌县泥龙镇沙溪村股份经济合作社 沙溪村 113 0 113 113 113 0 0 73
平昌县泥龙镇 94 平昌县泥龙镇牛角村股份经济合作社 牛角村 271.6 0 271.6 152 152 0 0 105
平昌县泥龙镇 95 平昌县泥龙镇瓦桥村股份经济合作社 瓦桥村 120 0 120 120 120 0 0 93
平昌县泥龙镇 96 平昌县泥龙镇金堂村股份经济合作社  平昌县泥龙镇金堂村  79 0 79 79 0 79 38
平昌县土兴镇 97 平昌县土兴镇风凉社区股份经济合作 土兴镇风凉社区 260 0 260 260 260 0 0 149
平昌县土兴镇 98 平昌县土兴镇郭寺村股份经济合作社 土兴镇郭寺村 120 0 120 120 120 0 0 110
平昌县土兴镇 99 平昌县土兴镇圣谕社区股份经济合作社 土兴镇圣谕社区 380 0 380 220 220 0 0 200
平昌县土兴镇 100 平昌县土兴镇龙池村股份经济合作社 土兴镇龙池村 354.06 0 354.06 354.06 354.06 0 0 330
平昌县土兴镇 101 平昌县土兴镇小湖村股份经济合作社 土兴镇小湖村 198.15 0 198.15 186 186 0 0 165
平昌县土兴镇 102 平昌县土兴镇利民村股份经济合作社 土兴镇利民村 267.8 0 267.8 260 0 0 260 109
平昌县土兴镇 103 平昌县土兴镇华山村股份经济合作社 土兴镇华山村 260 0 260 260 0 0 260 200
平昌县土兴镇 104 平昌县土兴镇福禄村股份经济合作社 土兴镇福禄村 208.5 0 208.5 200 0 0 200 103
平昌县土兴镇 105 平昌县土兴镇碧玉村股份经济合作社 土兴镇碧玉村 200 0 200 180 0 0 180 150
平昌县土兴镇 106 平昌县土兴镇大湖村股份经济合作社 土兴镇大湖村 132 0 132 132 132 0 0 70
平昌县兰草镇 107 平昌县兰草镇里仁社区股份经济合作社 平昌县兰草镇里仁社区三组 90 0 90 90 90 0 0 65
平昌县兰草镇 108 平昌县兰草镇梁铜村股份经济合作社 梁铜村3组 118 0 118 118 118 0 0 72
平昌县江家口镇 109 平昌县江家口镇东龛村股份经济合作社 东龛村 50 0 50 50 0 0 50 50
平昌县江家口镇 110 平昌县江家口镇和平村股份经济合作社 和平村2、3社 180 0 180 180 0 0 180 130
平昌县江家口镇 111 平昌县江家口镇界牌社区股份经济合作社 界牌社区1、2、3、4、6社
195 0 195 195 0 0 195 155
平昌县江家口镇 112 平昌县江家口镇中华村股份经济合作社 中华村 42 0 42 42 0 0 42 35
平昌县响滩镇 113 平昌县响滩镇楠木村股份经济合作社 楠木村4、5社 108 0 108 108 0 0 108 80
平昌县响滩镇 114 平昌县响滩镇大玉村股份经济合作社 大玉村 156 0 156 156 0 20 136 150
平昌县响滩镇 115 平昌县响滩镇五岭村股份经济合作社 五岭村 162 0 162 162 0 0 162 90
平昌县响滩镇 116 平昌县响滩镇五凤村股份经济合作社 五凤村关山梁 82 0 82 82 0 0 82 80
平昌县响滩镇 117 平昌县响滩镇东岳村股份经济合作社 东岳村2社、5社 148.6 0 148.6 148.6 0 0 148.6 130
平昌县响滩镇 118 平昌县响滩镇西桥社区股份经济合作社 西桥社区2.4社 56.2 0 56.2 56.2 0 0 56.2 55
平昌县响滩镇 119 平昌县响滩镇双梁村股份经济合作社 双梁村2、6、7社 112 0 112 112 0 0 112 100
平昌县响滩镇 120 平昌县响滩镇龙角社区股份经济合作社 1组席家梁、2社常家碥、4社鹅拱坵 158.8 0 158.8 158.8 0 0 158.8 110
平昌县响滩镇 121 平昌县响滩镇三槐村股份经济合作社 三槐村 70.6 0 70.6 70.6 0 19 51.6 60
平昌县响滩镇 122 平昌县响滩镇云盘村股份经济合作社 云盘村4、5、7、10社 112.5 0 112.5 112.5 0 0 112.5 100
平昌县响滩镇 123 平昌县响滩镇南风社区股份经济合作社 南风社区3组、4组 195 0 195 195 0 0 195 140
平昌县岳家镇 124 平昌县岳家镇金斗村股份经济合作社 金斗村 35 0 35 35 0 0 35 35
平昌县岳家镇 125 平昌县岳家镇观音村股份经济合作社 观音村 55 0 55 55 0 0 55 40
平昌县岳家镇 126 平昌县岳家镇河源村股份经济合作社 河源村 67 0 67 82 15 37 30 42
平昌县江口街道 127 平昌县江口街道白顶村股份经济合作社 白顶村3组 135.8 0 135.8 135.8 135.8 0 0 90
平昌县江口街道 128 平昌县江口街道黄滩社区股份经济合作社 黄滩社区4组 62 0 62 62 62 0 0 60
平昌县江口街道 129 平昌县江口街道元石社区股份经济合作社 元石社区3组 86 0 86 86 0 0 86 70
平昌县江口街道 130 平昌县江口街道檬梓村股份经济合作社 檬梓村3组 165 0 165 165 165 0 0 80
平昌县江口街道 131 平昌县江口街道猫寨村股份经济合作社 猫寨村3组 193 0 193 193 150 0 43 80
平昌县江口街道 132 平昌县江口街道大宁社区股份经济合作社 大宁社区3组 133.3 0 133.3 133.3 40.2 15.8 77.3 82
平昌县江口街道 133 平昌县江口街道秋风村股份经济合作社 秋风村2组 90.1 0 90.1 90.1 90.1 0 0 68
平昌县江口街道 134 平昌县江口街道星光社区股份经济合作社 星光社区4组 31 0 31 31 0 0 31 30
平昌县江口街道 135 平昌县江口街道白沙村股份经济合作社 白沙村2组 112 0 112 112 58 0 54 58
平昌县江口街道 136 平昌县江口街道风滩社区股份经济合作社 风滩社区3组 39 0 39 39 0 0 39 32
平昌县江口街道 137 平昌县江口街道梅垭社区股份经济合作社 梅垭社区2组 72 0 72 72 45 12 15 45
平昌县江口街道 138 平昌县江口街道大运社区股份经济合作社 大运社区6组 260 0 260 260 0 0 260 130
平昌县江口街道 139 平昌县江口街道长垭社区股份经济合作社 长垭社区2组 213.85 0 213.85 213.85 0 0 213.85 120
平昌县江口街道 140 平昌县江口街道桥沟社区股份经济合作社 长垭社区2组 56 0 56 56 0 0 56 50
平昌县龙岗镇 141 平昌县龙岗镇白山村股份经济合作社 白山村2、3社 0 0 0 100.2 55 5 40.2 55
平昌县龙岗镇 142 平昌县龙岗镇宝坪社区股份经济合作社 宝坪社区3、4社 86.2 0 86.2 144.4 58.2 12.5 73.7 80
平昌县龙岗镇 143 平昌县龙岗镇佛耳村股份经济合作社 佛耳村6、7、8社 82.6 0 82.6 82.6 0 0 82.6 80
平昌县龙岗镇 144 平昌县龙岗镇高阳村股份经济合作社 龙岗镇高阳村2社林家榜32.5亩,4社柳坝子100亩。 118.7 0 118.7 118.7 0 0 118.7 100
平昌县邱家镇 145 平昌县邱家镇尖峰村股份经济合作 邱家镇镇尖峰村1、3社 60 0 60 60 60 0 60
平昌县邱家镇 146 平昌县邱家镇三明村股份经济合作社 邱家镇三明村1社 124 0 124 124 60 0 64 53
平昌县邱家镇 147 平昌县邱家镇雪山村股份经济合作社 邱家镇雪山村11、3、4社 150 0 150 150 0 0 150 90
平昌县三十二梁镇 148 平昌县三十二梁镇中嘴村股份经济合作社 十二梁镇中嘴村4社董家坪 31.5 0 31.5 31.5 0 0 31.5 31
平昌县三十二梁镇 149 平昌县三十二梁镇黄桷村股份经济合作社 黄桷村8社 129.8 0 129.8 58.2 0 0 58.2 51
平昌县三十二梁镇 150 平昌县三十二梁镇向阳村股份经济合作社 向阳村2社 59.4 0 59.4 59.4 0 0 59.4 55
平昌县白衣镇 151 平昌县白衣镇云梯社区股份经济合作社 云梯社区 146.04 0 146.04 32.49 0 0 32.49 32
平昌县白衣镇 152 平昌县白衣镇天井社区股份经济合作社 天井社区 534.74 0 534.74 348 0 0 348 310
平昌县白衣镇 153 平昌县白衣镇大梁社区股份经济合作社 大梁社区 31 0 31 31 0 0 31 31
平昌县白衣镇 154 平昌县白衣镇复元村股份经济合作社 复元村 319 0 319 126.64 32 0 94.64 85
平昌县白衣镇 155 平昌县白衣镇长岭村股份经济合作社 长岭村 31.5 0 31.5 31.5 0 0 31.5 31
平昌县白衣镇 156 平昌县白衣镇蒿坪社区股份经济合作社 蒿坪社区 168.8 0 168.8 168.8 0 0 168.8 130
平昌县白衣镇 157 平昌县白衣镇磴子社区股份经济合作社 磴子社区 127.76 0 127.76 127.76 0 0 127.76 43
平昌县板庙镇 158 平昌县板庙镇康坪村股份经济合作社 康坪村4组 39.1 0 39.1 31.2 31.2 30
平昌县笔山镇 159 平昌县笔山镇中岭村股份经济合作社 中岭村 320 0 320 320 100 0 220 75
平昌县笔山镇 160 平昌县笔山镇大坝村股份经济合作社 大坝村 140 0 140 140 0 0 140 85
平昌县笔山镇 161 平昌县笔山镇喻坝村股份经济合作社 喻坝村 420 0 420 330 0 0 330 125
平昌县笔山镇 162 平昌县笔山镇楼石村股份经济合作社 楼石村 250 0 250 250 0 0 250 95
平昌县大寨镇 163 平昌县大寨镇开泰村股份经济合作社 开泰村2组 53 0 53 53 53 0 0 49
平昌县大寨镇 164 平昌县大寨镇双溪村股份经济合作社 双溪村10组 85 0 85 85 85 0 0 70
平昌县大寨镇 165 平昌县大寨镇宝堡村股份经济合作社 宝堡村5组 79 0 79 79 79 0 0 55
平昌县得胜镇 166 平昌县得胜镇天宫村股份经济合作社 得胜镇天宫村3社 52.2 0 52.2 52.2 52.2 0 0 40
平昌县得胜镇 167 平昌县得胜镇五星社区股份经济合作社 五星社区3社 48 0 48 48 48 0 0 40
平昌县得胜镇 168 平昌县得胜镇新场村股份经济合作社 新场村2社 33.79 0 33.79 33.79 0 0 33.79 33
平昌县佛楼镇 169 平昌县佛楼镇高石村股份经济合作社 平昌县佛楼镇高石村3组 54.1 0 54.1 54.1 0 0 54.1 52
平昌县佛楼镇 170 平昌县佛楼镇天马村股份经济合作社 平昌县佛楼镇天马村1组 59.68 0 59.68 59.68 0 0 59.68 55
平昌县佛楼镇 171 平昌县佛楼镇大松村股份经济合作社 平昌县佛楼镇大松村3组 36 0 36 36 0 0 36 36
平昌县佛楼镇 172 平昌县佛楼镇平乐村股份经济合作社 平昌县佛楼镇平乐村6组 94.72 0 94.72 94.72 0 0 94.72 85
平昌县佛楼镇 173 平昌县佛楼镇三官寨村股份经济合作社 平昌县佛楼镇三官寨村6组 86 0 86 86 0 0 86 72
平昌县佛楼镇 174 平昌县佛楼镇光华山村股份经济合作社 平昌县佛楼镇光华山村1组 55 0 55 55 0 0 55 53
平昌县涵水镇 175 平昌县涵水镇海峰村股份经济合作社 平昌县涵水镇海峰村2、3、4社 105 0 105 105 0 0 105 70
平昌县江口水乡 176 平昌县江家口镇石铧村股份经济合作社 石铧村1社 79.32 0 79.32 79.32 0 0 79.32 70
平昌县江口水乡 177 平昌县江家口镇大龙村股份经济合作社 大龙村2社、1社 115.38 0 115.38 115.38 0 0 115.38 95
平昌县江口水乡 178 平昌县江家口镇喜神社区股份经济合作社 喜神社区7社、10社 167.83 0 167.83 167.83 0 0 167.83 120
平昌县江口水乡 179 平昌县江家口镇铜佛村股份经济合作社 铜佛村2社、3社 90 0 90 90 0 0 90 90
平昌县江口水乡 180 平昌县江家口镇三官村股份经济合作社 三官村2社、7社 55 0 55 55 0 0 55 55
平昌县江口水乡 181 平昌县江家口镇玉皇村股份经济合作社 玉皇村1社、3社、5社 130 0 130 130 0 0 130 110
平昌县江口水乡 182 平昌县江家口镇社口村股份经济合作社 社口村1社、2社、6社 158.7 0 158.7 158.7 0 0 158.7 125
平昌县江口水乡 183 平昌县江家口镇八台村股份经济合作社 八台村1社、2社 248 0 248 248 0 0 248 170
平昌县江口水乡 184 平昌县江家口镇玛瑙村股份经济合作社 玛瑙村4社、5社 92 0 92 92 0 0 92 75
平昌县金宝街道 185 平昌县金宝街道五马社区股份经济合作社 五马社区4组 103.28 0 103.28 103.28 103.28 0 0 98
平昌县金宝街道 186 平昌县金宝街道八庙村股份经济合作社 八庙村5组 120.7 0 120.7 120.7 120.7 0 0 75
平昌县金宝街道 187 平昌县金宝街道太兴村股份经济合作社 太兴村8组 108.3 0 108.3 108.3 108.3 0 0 90
平昌县金宝街道 188 平昌县金宝街道六门社区股份经济合作社 六门社区1、4、6组 156.5 0 156.5 156.5 0 0 156.5 130
平昌县灵山镇 189 平昌县灵山镇金星社区股份经济合作社 金星社区 418 0 418 418 418 0 0 400
平昌县南天门管委会 190 平昌县得胜镇石马社区股份经济合作社 石马社区2社、3社 120 0 120 120 0 60 60 120
平昌县南天门管委会 191 平昌县得胜镇千丘社区股份经济合作社 千丘社区1、2社 55 0 55 55 0 0 55 55
平昌县南天门管委会 192 平昌县得胜镇红山村股份经济合作社 红山村4、7社 185 0 185 185 45 0 140 140
平昌县南天门管委会 193 平昌县得胜镇长石社区股份经济合作社 长石社区2社 119 0 119 119 0 63 56 119
平昌县南天门管委会 194 平昌县得胜镇五木社区股份经济合作社 五木社区3社 59.85 0 59.85 59.85 0 0 59.85 59
平昌县青云镇 195 平昌县青云镇青林社区股份经济合作社 青云镇青林社区13组、15组 44.6 0 44.6 44.6 0 0 44.6 31
平昌县澌岸镇 196 平昌县澌岸镇团结村股份经济合作社 澌岸镇团结村 135 0 135 135 0 0 135 100
平昌县澌岸镇 197 平昌县澌岸镇娱乐社区股份经济合作社 澌岸镇娱乐社区 90 0 90 90 0 0 90 36
平昌县驷马镇 198 平昌县驷马镇插旗村股份经济合作社 插旗村3社 70.04 0 70.04 70.04 70.04 0 0 70
平昌县驷马镇 199 平昌县驷马镇桃花村股份经济合作社 桃花村3社 312 0 312 312 312 0 0 300
平昌县驷马镇 200 平昌县驷马镇当先社区股份经济合作社 当先社区5社 58 0 58 58 58 0 0 55
平昌县驷马镇 201 平昌县驷马镇民众社区股份经济合作社 民众社区1组 221.44 0 221.44 221.44 0 0 221.44 145
平昌县驷马镇 202 平昌县驷马镇文明村股份经济合作社 文明村1社 152 0 152 152 152 0 0 120
平昌县驷马镇 203 平昌县驷马镇茨笆门社区股份经济合作社 茨笆门社区2组 145 0 145 145 0 0 145 50
平昌县驷马镇 204 平昌县驷马镇辉煌村股份经济合作社 辉煌村5社 83.1 0 83.1 59 59 0 0 55
平昌县驷马镇 205 平昌县驷马镇百山村股份经济合作社 百山村6、8社 190 0 190 190 0 0 190 95
平昌县土垭镇 206 平昌县土垭镇晨光村股份经济合作社 晨光村二社 122.58 0 122.58 122.58 0 0 122.58 60
平昌县土垭镇 207 平昌县土垭镇玉龙村股份经济合作社 土垭镇玉龙村4组 348 0 348 348 0 0 348 160
平昌县土垭镇 208 平昌县土垭镇大岭村股份经济合作社 土垭镇大岭村1社 170 0 170 170 170 0 150
平昌县土垭镇 209 平昌县土垭镇石峰村股份经济合作社 土垭镇石峰村4社 155 0 155 155 0 155 110
平昌县土垭镇 210 平昌县土垭镇时轮村股份经济合作社 土垭镇时轮村3社 31.2 0 31.2 31.2 31.2 0 31
平昌县土垭镇 211 平昌县土垭镇卫星村村股份经济合作社 土垭镇卫星村7/9社 118 0 118 118 0 0 118 55
平昌县西兴镇 212 平昌县西兴镇高峰社区股份经济合作社 高峰社区2、3社 60.5 0 60.5 60.5 0 0 60.5 60
平昌县西兴镇 213 平昌县西兴镇马鞍村股份经济合作社 马鞍村 56 0 56 56 0 0 56 55
平昌县元山镇 214 平昌县元山镇插旗山村股份经济合作社 插旗山村 185 0 185 185 185 0 132
平昌县元山镇 215 平昌县元山镇寿南山村股份经济合作社 寿南山村 111.8 0 111.8 111.8 0 0 111.8 93
平昌县云台镇 216 平昌县云台镇双坪村股份经济合作社 双坪村 279 0 279 279 0 0 279 250
平昌县云台镇 217 平昌县云台镇金山村股份经济合作社 金山村 172 0 172 172 0 0 172 100
平昌县云台镇 218 平昌县云台镇小宁村股份经济合作社 小宁村 145.1 0 145.1 145.1 0 0 145.1 120
平昌县云台镇 219 平昌县云台镇高顶村股份经济合作社 高顶村 203.2 0 203.2 203.2 0 0 203.2 190
平昌县镇龙镇 220 平昌县镇龙镇民兴社区股份经济合作社 平昌县镇龙镇民兴社区5组 446 0 446 446 120 0 326 195
平昌县镇龙镇 221 平昌县镇龙镇红岩村股份经济合作社 平昌县镇龙镇红岩村4组 308 0 308 308 50 0 258 125
平昌县镇龙镇 222 平昌县镇龙镇新庙社区股份经济合作社 平昌县镇龙镇新庙社区4组 92 0 92 92 92 0 0 80
平昌县镇龙镇 223 平昌县镇龙镇卧龙村股份经济合作社 平昌县镇龙镇卧龙村2组 388.4 0 388.4 388.4 260 0 128.4 167
平昌县镇龙镇 224 平昌县镇龙镇真武村股份经济合作社 平昌县镇龙镇真武村4组 250 0 250 245 0 0 245 132
七、其它 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
合计 31504.02 297.06 31206.96 28978.83 12232.54 779.81 15966.48 21267
扫一扫在手机打开当前页