网上现金棋牌平台

平昌县国有建设用地使用权拍卖出让结果公告

平公共国土拍[2025]3号

发布时间:2025-11-05 11:00来源:平昌县公共资源交易服务中心字体【  
序号 宗地编号 地块位置 净用地面积 土地用途 起始价
(万元)
成交单价
(万元/亩)
成交金额
(万元)
竞得人 成交时间
1 PC-2025B003 金宝新区樊家沟(城市运动公园) 9631.700000㎡(合14.45亩) 商业 4190.0000 289.9654 4190.0000 平昌县秦巴昌盛国有资本运营有限公司 2025-11-04 10:40:13
2 PC-2025B005 金宝新区竹园社区(法院左侧) 4807.850000㎡(合7.21亩) 商业 2230.0000 309.2926 2230.0000 平昌县秦巴昌盛国有资本运营有限公司 2025-11-04 10:40:13
3 PC-2025B007 同州街道办事处长印社区(秧田沟) 24422.100000㎡(合36.63亩) 商业 5235.0000 145.6456 5335.0000 平昌县宏源建筑工程有限责任公司 2025-11-04 10:40:13
4 PC-2025B004 金宝新区竹园社区(二手车交易市场前) 5893.000000㎡(合8.84亩) 公用设施营业网点 1530.0000 / / 终止 2025-11-04 10:30:13
5 PC-2025B002 金宝新区黄滩坝(亿联国际对面) 18080.400000㎡(合27.12亩) 商业 6000.0000 221.2389 6000.0000 平昌县润新水利工程有限公司 2025-11-04 10:40:13
6 PC-2025B006 金宝新区光辉社区(铁桥下面) 5907.980000㎡(合8.86亩) 公用设施营业网点 1365.0000 154.0632 1365.0000 平昌泓源汇聚产业投资有限公司 2025-11-04 10:40:13
扫一扫在手机打开当前页